Rangliste Jahresmeisterschaft 2024
                           
                                               Kategorie A (Sportwaffen)
    Jg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
1 Suter Josef  59 96 *94 94 95 95 96 95 96 95 94 856
2 Bellmont Perrine 2002 91 91 *90 90 96 94 97 93 90 97 839
3 Bellmont Josef 58 95 97 96 87 93 *83 95 93 88 92 836
4 Bellmont Edwin 69 92 *83 94 95 92 94 89 95 91 94 836
5 Schatt Alfred 60 94 96 91 95 *89 96 90 92 91 90 835
6 Bellmont Franz 62 91 95 *0 93 88 85 90 91 89 93 815
                           
                           
                                               Kategorie D (Armeewaffen)
    Jg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
1 Fässler Roli 72 93 94 86 92 94 *85 96 87 93 94 829
2 Gwerder Kilian 98 *85 88 91 93 93 86 92 90 96 91 820
3 Bellmont Susanne 75 87 91 88 93 93 91 93 89 *84 91 816
4 Staub Anton 56 88 85 91 89 85 84 *72 88 94 97 801
5 Fässler Kevin 95 84 89 90 84 89 87 94 94 90 *83 801
6 Trütsch Josef 58 *83 89 91 88 87 91 84 91 85 90 796
7 Holdener Stefan 88 89 91 *83 87 87 89 85 83 85 90 786
8 Fässler Severin 98 81 88 88 *0 93 81 89 89 84 86 779
9 Horath Gottlieb 61 87 *79 84 84 89 90 86 86 81 87 774
10 Reichmuth Sepp 90 *71 82 84 83 91 85 90 83 86 86 770
11 Zehnder Christian 82 87 95 87 *57 92 85 84 79 68 92 769
12 Fässler Walter 46 89 84 81 85 90 82 85 84 84 *79 764
13 Bellmont Martin 66 85 85 *0 80 82 86 84 78 89 92 761
14 Marty Rene 64 *77 78 83 80 84 87 83 83 83 97 758
15 Waldvogel André 85 *68 86 79 82 81 86 84 86 85 86 755
16 Lagler Sepp 57 *72 80 84 77 83 82 83 86 81 88 744
17 Horat Beat 42 74 83 81 82 78 74 89 *69 71 86 718
18 Schatt Patrick 2000 91 83 *0 86 88 82 95 92 84 0 701
19 Fässler Christoph 94 88 87 84 86 83 *0 79 0 0 81 588
20                         0
                                               Kategorie Jugend- und Jungschützen
    Jg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
1 Fässler Nadine 2007 79 88 90 83 85 85 91 85 *73 89 775
2 Fässler Christoph 2005 81 91 90 85 83 86 85 80 93 *77 774
3 Marty Mike 2005 85 82 79 87 *75 86 90 77 85 80 751
4 Marty Rony 2005 *0 88 88 83 0 0 0 0 0 0 259
5                         0
                          0
                           
1 = Anschiessen                        
2 = Ybriger Freundschafts.                        
3 = Cupschiessen                        
4 = Gedenkschiessen                        
5 = Hirschflueschiessen                        
6 = Roggenstockschiessen                        
7 = Endschiessen                        
8 = Freundschaftsschiessen Ybrig-Wartau                  
9 = Regionalwinterschiessen (Geschossenes Resultat geteilt durch acht mal zehn)  
10 = Kantonal Spezialstich                        
* = Streichresultat                         

Hirschfluhschiessen 2025

 

15 / 16 / 23 / 24 / August

Infos für die Obligatorischschützen

(Der sichere Umgang mit der persönlichen Waffe)