Rangliste Jahresmeisterschaft 2014
                                               Kategorie A (Sportwaffen) 
    Jg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1 Bellmont Edwin 69 96 96 92 94 98 98 85 94 89* 753
2 Horat Josef 60 93 92 94 0* 96 97 84 94 97 747
3 Suter Josef  59 94 93 93 95 95 94 85 95 93* 744
4 Schuler Paul 38 84* 94 89 87 98 92 80 91 91 722
5 Bellmont André 87 91 0* 91 90 91 92 82 91 94 722
6 Fässler Kevin 95 92 88 91 88 92 92 76 84 75* 703
7 Bellmont Josef 58 83 75* 85 78 90 92 83 92 90 693
8 Schatt Alfred 60 U                 0
                                               Kategorie D (Armeewaffen)
    Jg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1 Marty Dominik 73 90* 94 92 94 91 91 76 92 91 721
2 Bellmont Franz 62 92 89 85* 91 87 92 80 90 88 709
3 Bellmont Franz 88 95 94 93 89 81* 84 78 89 86 708
4 Fässler Roli 72 85* 89 91 89 87 94 77 90 91 708
5 Bellmont Martin 66 89 90 86 84* 90 90 78 91 94 708
6 Bellmont Urs 90 82 77* 91 95 86 82 78 89 92 695
7 Trütsch Josef 58 92 92 88 86 84* 85 75 92 85 695
8 Gwerder Kilian 98 85 80* 83 96 92 81 73 89 92 691
9 Bellmont Susanne 75 89 81* 82 91 88 91 78 87 85 691
10 Fässler Gusti 49 86 89 91 86 80* 89 78 84 86 689
11 Widler Ruedi 47 88 92 83 80 82 79* 77 88 93 683
12 Fässler Walter 46 87 81* 92 92 84 84 74 83 86 682
13 Fässler Severin 98 82 78* 80 86 83 96 76 89 89 681
14 Bellmont Edwin 44 93 85 81* 85 84 84 77 87 85 680
15 Schatt Patrick 2000 84 85 83 87 92 85 75 80* 85 676
16 Holdener Stefan 88 89 75* 85 83 88 83 78 87 82 675
17 Bellmont Patrick 91 84 91 79 81 86 78* 77 86 85 669
18 Horath Gottlieb 61 92 79 74* 80 86 87 75 91 76 666
19 Horat Beat 42 90 85 71* 79 75 84 73 75 86 647
20 Bellmont Perrine 2002 84 82 62* 82 75 79 73 84 85 644
21 Laimbacher Franz 88 81 43* 81 83 82 82 66 84 84 643
22 Baumann Philipp 98 79 0* 73 86 80 78 71 85 83 635
23 Bellmont Leo 39 81 89 75 79 84 82 65 77 65* 632
24 Bellmont Alfred 38 88 86 83 75 83 83 53 78 74* 629
25 Fässler Christoph 94       83   77 72   93 325
26 Reichmuth Dominik 33               90   90
27                        
28                        
29                        
30                        
1 = Anschiessen 6 = Roggenstockschiessen
2 = Ybriger Freundschaftsschiessen 7 = Obligatorisch
3 = Gedenkschiessen 8 = Endschiessen
4 = Cupschiessen 9 = Freundschaftsschiessen Ybrig-Wartau
5 = Hirschflueschiessen * = Streichresultat (ohne Obligatorisches)


Hirschfluhschiessen 2025

 

15 / 16 / 23 / 24 / August

Infos für die Obligatorischschützen

(Der sichere Umgang mit der persönlichen Waffe)