Rangliste Jahresmeisterschaft 2015
                         
  Kategorie A (Sportwaffen)
    Jg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1 Bellmont Edwin 69 93 92* 95 97 93 93 85 94 93 743
2 Suter Josef  59 92 94 95 97 88* 92 80 96 96 742
3 Horat Josef 60 93 0* 93 94 95 93 82 96 96 742
4 Schatt Alfred 60 90* 93 95 94 93 94 80 96 92 737
5 Bellmont André 87 96 92 92 92 93 93 82 91* 92 732
6 Bellmont Josef 58 86* 90 91 94 93 92 81 87 94 722
7 Schuler Paul 38 87 88 94 88 96 91 81 86* 88 713
8 Fässler Kevin 95 96 87 93 0 0 0 0 0 0 276
                         
                         
  Kategorie D (Armeewaffen)
    Jg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1 Trütsch Josef 58 84* 88 96 91 90 94 80 90 91 720
2 Bellmont Franz 62 86* 92 86 90 92 93 82 86 90 711
3 Marty Dominik 73 88 90 90 89 86* 91 77 93 89 707
4 Bellmont Franz 88 92 92 89 88 85 74* 75 91 84 696
5 Bellmont Urs 90 85 92 91 91 83* 84 80 87 86 696
6 Fässler Roli 72 89 84 90 88 84* 87 80 86 90 694
7 Bellmont Susanne 75 89 86 72* 95 86 83 76 86 92 693
8 Widler Ruedi 47 85 89 91 94 90 83 75 82* 86 693
9 Fässler Walter 46 92 84* 91 84 87 88 73 86 89 690
10 Bellmont Edwin 44 83 93 84 86 89 91 74 78* 88 688
11 Fässler Christoph 94 89 88 89 88 81* 84 76 88 86 688
12 Horath Gottlieb 61 88 86 86 87 85 93 79 81* 83 687
13 Bellmont Martin 66 89 86 87 89 87 71* 73 90 83 684
14 Fässler Gusti 49 86 87 82 0* 84 90 74 87 89 679
15 Gwerder Kilian 98 84 86 90 77* 88 85 75 92 78 678
16 Laimbacher Franz 88 95 62* 86 81 62 89 77 94 89 673
17 Fässler Severin 98 83* 84 86 86 88 87 73 84 84 672
18 Schatt Patrick 2000 83 91 95 84 75* 78 75 76 84 666
19 Holdener Stefan 88 86 79 81 71* 87 77 72 88 85 655
20 Bellmont Alfred 38 87 78 89 81 73* 84 71 81 83 654
21 Horat Beat 42 90 81 69* 80 78 85 66 86 79 645
22 Bellmont Perrine 2002 75 74 84 84 90 70* 68 78 79 632
23 Fässler Christoph 2005 73 82 73 80 82 66* 60 71 84 605
24 Bellmont Patrick 91 84 84 0* 78 82 76 68 0 83 555
25 Bellmont Leo 39 87 77 0* 60 75 63 65 82 0 509
26                       0
27                       0
28                       0
29                        
                         
1 = Anschiessen 6 = Roggenstockschiessen                  
2 = Ybriger Freundschaftsschiessen 7 = Obligatorisch                  
3 = Gedenkschiessen 8 = Endschiessen                  
4 = Cupschiessen 9 = Freundschaftsschiessen Ybrig-Wartau                  
5 = Hirschflueschiessen * = Streichresultat (ohne Obligatorisches)                  

 

Hirschfluhschiessen 2025

 

15 / 16 / 23 / 24 / August

Infos für die Obligatorischschützen

(Der sichere Umgang mit der persönlichen Waffe)