Rangliste Jahresmeisterschaft 2019
                           
                                               Kategorie A (Sportwaffen)
    Jg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
1 Suter Josef  59 94 91 89* 98 94 95 20 20 90 95 697
2 Bellmont Edwin 69 88* 94 94 93 95 93 20 20 94 93 696
3 Bellmont Josef 58 91 89 88 87* 94 94 20 20 91 96 683
4 Schatt Alfred 60 89 82* 85 94 95 94 20 20 90 93 680
5 Schuler Paul 38 90 0* 87 88 96 97 20 20 90 86 674
6 Bellmont André 87 92 91 91 91 88 91 20 20 89 0* 673
7 Fässler Kevin 95 89 90 0* 90 93 0 0 20 0 0 382
8                         0
                           
                                               Kategorie D (Armeewaffen)
    Jg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
1 Trütsch Josef 58 91 93 92 90 92 88* 20 20 95 88 681
2 Bellmont Franz 88 89 91 88 91 90 91 20 20 90 86* 670
3 Bellmont Susanne 75 87 88 87 88 82* 91 20 20 94 92 667
4 Bellmont Franz 62 91 89 84* 88 90 86 20 20 90 88 662
5 Widler Ruedi 47 87 91 74* 88 93 84 20 20 86 92 661
6 Staub Anton 56 85 88 78* 82 90 94 20 20 91 89 659
7 Gwerder Kilian 98 85 86 82* 83 83 95 20 20 82 90 644
8 Fässler Roli 72 84 82 90 89 79* 88 20 20 83 87 643
9 Fässler Severin 98 89 88 88 94 83* 89 0 20 89 83 640
10 Fässler Walter 46 73* 88 88 82 90 83 20 20 84 85 640
11 Fässler Gusti 49 85 82 79* 84 89 89 20 20 79 83 631
12 Bellmont Urs 90 85 80 77 84 90 91 20 20 82 0* 629
13 Holdener Stefan 88 82 86 84 82 85 76* 20 20 76 91 626
14 Fässler Christoph 94 87 83 83 85 78 83 20 20 82 0* 621
15 Bellmont Martin 66 0* 91 90 91 89 92 20 0 96 0 569
16 Horat Beat 42 0* 80 88 0 88 81 20 20 83 0 460
                          0
                           
                                               Kategorie Jugend- und Jungschützen
    Jg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
1 Bellmont Perrine 2002 86 91 92 85* 91 92 20 20 93 87 672
2 Schatt Laurina 2002 93 94 86 86 89 83 20 20 81* 84 655
3 Marty Mike 2005 80* 90 84 87 85 83 20 20 87 94 650
4 Schatt Patrick 2000 86 84 86 84 92 85 20 20 87 78* 644
5 Fässler Nadine 2007 88 87 84 86 84 83 20 20 85 81* 637
6 Marty Rony 2005 79 80 85 86 77* 83 20 20 91 92 636
7 Ribeiro Manuel 2002 81 76 92 86 86 76 20 20 90 0* 627
8 Fässler Christoph 2005 77 86 81 84 75* 82 20 20 84 78 612
9 Waldvogel Adrian 2003 78 60 62 76 76 0* 20 20 73 0 465
10                         0
11                         0
                           
1 = Anschiessen                        
2 = Ybriger Freundschafts.                        
3 = Cupschiessen                        
4 = Gedenkschiessen                        
5 = Hirschflueschiessen                        
6 = Roggenstockschiessen                        
7 = Obligatorisch                        
8 = Feldschiessen                        
9 = Endschiessen                        
10 = Freundschaftsschiessen Ybrig-Wartau                  
* = Streichresultat (ohne Obligatorisches)                  

 

Hirschfluhschiessen 2025

 

15 / 16 / 23 / 24 / August

Infos für die Obligatorischschützen

(Der sichere Umgang mit der persönlichen Waffe)