Ybriger Freundschafts-Schiessen | ||||
SCHIESSPLAN (Februar 2017) | ||||
Programm: | 2 Schuss Probe | A10 | ||
10 Schuss gültig | A10 | |||
Doppelpreise: | Fr. 22.00 inkl. Munition | |||
Fr. 16.00 inkl. Munition für Jungschützen | ||||
Stellungen: | Freie Waffe | kniend | ||
Standardgw + Kar | liegend frei | |||
Stgw 57 & 90 | ab Zweibeinstütze | |||
> |
Veteranen und Seniorveteranen mit Karabiner dürfen liegend aufgelegt schiessen |
|||
> | Seniorveteranen dürfen mit der freien Waffe liegend frei schiessen. | |||
Auszeichnungen: | Kranzabzeichen und Kranzkarte der SKSG | |||
90 Punkte | alle Sportwaffen | |||
84 Punkte | alle Ordonnanzwaffen | |||
> | Junioren und Veteranen | |||
88 Punkte | alle Sportwaffen | |||
82 Punkte | alle Ordonnanzwaffen | |||
> | Seniorveteranen und Jugendliche | |||
87 Punkte | alle Sportwaffen | |||
81 Punkte | alle Ordonnanzwaffen | |||
Das Punkthöchste A-Mitglied mit Sport-/ Ordonnanz-Waffe und der beste Jungschütz erhalten je eine Prämienkarte im Wert von Fr.30.00. Bei Punktegleichheit entscheiden die Tiefschüsse und dan das Alter. |
||||
Sektionswertung: |
Pflicht- und Sektionsresultat gemäss Kategoriezugehörigkeit und nach den Vorschriften für den Sektions-Wettkampf des SSV Gewehr 300 m. |
|||
Die Sektionen werden in einer Kategorie rangiert (keine Auszeichnungen) |
||||
Besonderes: |
Der Anlass findet abwechslungsweise in Oberiberg und Unteriberg statt. |